Migrazione contenuti
Questa sezione di Amministrazione Trasparente è valida fino al 31/12/2021
A partire dal 01/01/2022 è possibile accedere alla nuova sezione cliccando il seguente link
Data di pubblicazione | Compenso | Nominativo | Altri Incarichi in Pubbliche Amministrazioni | Attestazione verifica Conflitto d'Interesse | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
29/06/2021 | 4.950,00 € | Barbieri Agostino | Vedi curriculum allegato |
No | |
24/06/2020 | 39.000,00 € | Aleotti Arnaldo | No al momento dell'accettazione vedi dichiarazione allegata | Sì | |
24/06/2020 | 27.159,00 € | Rosati Vito | Si, vedi curruculum allegato | Sì | |
30/01/2020 | 40.000,00 € | ANDREA ZANOTTI | NO | No | |
10/01/2020 | 38.064,00 € | VITO PICCINNI | Sì, si veda dichiarazione allegata | Sì | |
20/12/2019 | 20.000,00 € | MINEO | no | Sì | |
10/10/2019 | 3.500,00 € | NACCHIO LUCA | No | No | |
06/08/2019 | 9.500,00 € | ZINI MARIA TERESA | SI - si veda la dichiarazione del professionista allegata | Sì | |
22/05/2019 | 4.800,00 € | MARCO CHISTOLINI | SI - si veda la dichiarazione del professionista allegata | Sì | |
06/05/2019 | 0,00 € | Mineo Valeria | Vedere curriculum | Sì | |
28/01/2019 | 350,00 € | Prof.ssa Vincenza Pellegrino | Sì, si veda dichiarazione incarichi presso altre P.A. allegata | Sì | |
28/01/2019 | 350,00 € | Dott. Dario Contardo Seghi | No | Sì | |
28/01/2019 | 350,00 € | Prof. Fabbri Maurizio | Sì, si veda dichiarazione incarichi presso altre P.A. allegata | Sì | |
20/06/2018 | 1.085,00 € | FRIGIERI MARINA | NO | No | |
15/03/2018 | 38.000,00 € | ANDREA ZANOTTI | NO | Sì | |
01/09/2017 | 4.650,00 € | VITALI MAURIZIO | SI, si veda dichiarazione incarichi presso altre PA allegata | Sì | |
11/08/2017 | 130.000,00 € | DOTT. ROBERTO MAFFEO | Si, si veda il curriculum vitae allegato | No | |
18/05/2017 | 17.000,00 € | Mineo Valeria | Sì, si veda curriculum allegato | No | |
04/05/2017 | 1.680,00 € | PRANDI ROSSANA | no | Sì | |
04/05/2017 | 1.680,00 € | ANTE STEFANO | no | Sì |
Informazioni
Elenco informazioni correlate
Tutte le informazioni4 risultati
- Tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alla funzione pubblica anno 2020
- Tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alla Funzione Pubblica anno 2019
- Tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alla Funzione Pubblica anno 2018
- Tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alle Funzione Pubblica